So sánh cấu hình và giá bán các dòng máy chơi game PS4
- Dũng Lê
- tư vấn - đánh giá
- 02/11/2018
So sánh cấu hình và giá bán các dòng máy chơi game Console
Sau 1 thời gian dài chờ đợi, cuối cùng, Sony đã công bố thế hệ máy chơi game tại gia mới trong dòng PS của họ: PS4 Slim - người thay thế đáng giá cho chiếc PS4 nhiều năm tuổi, và chiếc PS4 Pro - trải nghiệm sức mạnh tối thượng với 4K và cấu hình cực mạnh.
Với sản phẩm chiến lược mới mang tên PS4 Pro, Sony hi vọng sẽ mang con át chủ bài đánh chiếm thị trường máy chơi game tại gia, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nặng kí khác như Nintendo hay Xbox của ông trùm công nghệ Microsoft.
Cập nhật: PS4 Pro có CPU nhanh hơn 2 phiên bản còn lại lên đến 31%, GPU mạnh hơn, ngoài ra còn được trang bị thêm 1 bộ nhớ RAM phụ có dung lượng 1GB nhằm chia sẻ thêm dung lượng VRAM cho GPU lên đến 512MB để tăng khả năng xử lý hình ảnh chất lượng cao ở độ phân giải 4K.
Giá | $300, £260, AU$440 Giá niêm yết 8.990.000đ kèm nhiều phần quà hấp dẫn cho các khách hàng đặt hàng sớm | $400, £350, AU$560 Giá niêm yết 12.990.000đ kèm nhiều phần quà hấp dẫn cho các khách hàng đặt hàng sớm |
Ra mắt | 15/09/2016 | 10/11/2016 |
CPU | 1.6GHz 8-core AMD Thế hệ Jaguar | 2.1GHz 8-core AMD Thế hệ Jaguar |
GPU | 1.84 TFLOP AMD Radeon (18CU, 800MHz) | 4.2 TFLOP AMD Radeon (36CU, 911MHz) |
Tín hiệu xuất video tối đa | 1080p | 4K |
Độ phân giải game thực tế | 720p - 1080p (một số game giả lập chỉ cho phép tới 720p) | Tất cả các game có trên PS4 hiện nay tại 1080p, tuy nhiên thực tế có thể đạt độ phân giải cao hơn nhiều |
Hỗ trợ HDR | Có (sau khi cài bản cập nhật) | Có |
Bộ nhớ RAM | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 + 1GB (bộ nhớ RAM phụ giúp tăng hiệu năng) |
Ổ cứng | 500GB, 1TB (5400rpm) | 1TB |
Kích thước | 288 x 265mm | 327 x 295mm |
Chiều cao | 39mm | 55mm |
Cân nặng | 2.1kg | 3.3kg |
Ổ đĩa quang | Blu-ray, DVD | Blu-ray, DVD |
Game tương thích | PS4, có lựa chọn PS3 khi đăng kí PS Now (dịch vụ đi kèm của PSN với giá 20$/tháng, chưa hỗ trợ tại Australia) | PS4, có lựa chọn PS3 khi đăng kí PS Now (dịch vụ đi kèm của PSN với giá 20$/tháng, chưa hỗ trợ tại Australia) |
Cổng đầu vào | 2x USB 3.1, 1x Gigabit Ethernet, 1x PS Camera | 3x USB 3.1, 1x Gigabit Ethernet, 1x PS Camera |
Kết nối mạng | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Điều khiển | Kết nối không dây Bluetooth hoặc USB trực tiếp, khe cắm chuẩn 3.5mm, pin Li-ion có thể sạc, cổng kết nối Micro-USB | Kết nối không dây Bluetooth hoặc USB trực tiếp, khe cắm chuẩn 3.5mm, pin Li-ion có thể sạc, cổng kết nối Micro-USB |
Ngõ ra tín hiệu âm thanh | Không | Có |
Nguồn cấp | 165W | 310W |
Màu | Đen | Đen |
Chức năng phụ | Dễ dàng thay thế ổ cứng, tương thích PS VR | Tương thích PS VR, tự động tăng cường độ phân giải với các game trên PS4/Slim |
Với những gì mà Sony đem lại cho chúng ta trên chiếc PS4 Slim/Pro mới ra mắt, người dùng giờ sẽ được tự do lựa chọn thiết bị mình ưng ý nhất. "Mỏng nhẹ thời trang" hay "Hiệu năng đủ để san bằng tất cả", "Vừa túi tiền" hay "Kinh tế không phải là vấn đề"? Đó là lựa chọn của mỗi người. Còn bạn, bạn sẽ chọn sản phẩm nào cho riêng mình???
Bình luận